首页 > 技术资料 > 网络测试方法-使用tracert命令确定IP数据包访问目标地址所经过的路径
网络测试方法-使用tracert命令确定IP数据包访问目标地址所经过的路径
使用tracert命令确定IP数据包访问目标地址所经过的路径?
最常用的命令是tracert,可以进入DOS模式(或称命令提示符),输入tracert 目标IP地址,然后按Enter即可。
如出现以下结果,即表明网络是通畅的,一般访问国内网络经过的路由点较少,而访问国外网络经过的路由点较多。
比如测试到上海热线:
C:\Documents and Settings\Chen>tracert www.online.sh.cn
Tracing route to www.online.sh.cn [218.1.64.33]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 2 ms 2 ms 124.74.22.252
3 4 ms 3 ms 3 ms 124.74.23.225
4 5 ms 3 ms 3 ms 124.74.254.13
5 3 ms 3 ms 4 ms 124.74.210.198
6 2 ms 4 ms 4 ms 218.1.4.66
7 3 ms 4 ms 4 ms 218.1.64.33
Trace complete.
比如测试到新西兰奥克兰大学:
C:\Documents and Settings\Chen>tracert www.auckland.ac.nz
Tracing route to www-f5vip.auckland.ac.nz [130.216.159.127]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 124.74.22.252
3 3 ms 3 ms 4 ms 124.74.23.225
4 8 ms 7 ms 7 ms 124.74.215.33
5 4 ms 4 ms 4 ms 202.101.63.202
6 29 ms 53 ms 27 ms 202.97.35.58
7 28 ms 27 ms 28 ms 202.97.33.186
8 28 ms 29 ms 27 ms 202.97.60.158
9 29 ms 29 ms 27 ms 202.97.60.165
10 455 ms 462 ms 465 ms 202.97.5.238
11 456 ms 459 ms 454 ms i-3-1-0.hkhh-core01.bi.telstraglobal.net [202.84.154.217]
12 582 ms 571 ms 568 ms i-0-5-0-0.sydp-core01.bx.telstraglobal.net [202.84.141.50]
13 570 ms 575 ms 573 ms i-0-7-2-0.sydo-core02.bi.telstraglobal.net [202.84.223.22]
14 * 586 ms 605 ms i-7-1-1.hptw-core01.bx.telstraglobal.net [202.84.142.154]
15 598 ms 591 ms 600 ms unknown.telstraglobal.net [134.159.174.42] 16 606 ms 596 ms 601 ms 203.167.201.42
17 602 ms 600 ms 600 ms www-f5vip.auckland.ac.nz [130.216.159.127]
Trace complete.